PRODUCTEURS | Productions | Type | 27/01 | 3/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 3/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 7/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 5/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 2/06 | 9/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHARD Nicolas | Lait et Produits Laitiers | Bio | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
BENAIGES Théo | Pisciculture | Bio | |||||||||||||||||||||||
BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | |||||||||||||||||||||||
BERGOT Rémi | Maraicher | Bio | fin des livraisons | ||||||||||||||||||||||
BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits et Jus de fruits | Bio | X | X | x | ||||||||||||||||||||
CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | |||||||||||||||||||||||
COHENDY Maria | Pains et Pains spéciaux et pâtes | Bio | X | x | x | x | |||||||||||||||||||
EYDIEUX Gérard | Miel | Conv. | |||||||||||||||||||||||
GOLFIER Céline | Saint Nectaire | Conv. | X | X | |||||||||||||||||||||
GOUGIS Jean-Baptiste | Vin | Bio | |||||||||||||||||||||||
MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | X colis de viande et charcuterie | ||||||||||||||||||||||
PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | |||||||||||||||||||||||
PIRARD Céline | Fromage de chèvre | Conv. | |||||||||||||||||||||||
PARCOLLET Stéphane | Maraicher | Bio | X | X | |||||||||||||||||||||
RICHARD Aurélien | Agneaux Miel Huile | Bio | |||||||||||||||||||||||
TIXIER Florent | Volailles | Bio | x | x | x | ||||||||||||||||||||
VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau et produits laitiers | Bio | X | x Colis Génisse | X | X | X | ||||||||||||||||||
VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | X | ||||||||||||||||||||||
RENARD Lydie et Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | X | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
VANDAME Marc | sucre de canne, café, chocolat,... | Bio Equitable | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
PRODUCTEURS | Productions | Type | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 17/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 5/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 2/06 | 9/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 |
