PRODUCTEURS | Productions | Type | 7/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 | 5/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 2/08 | 9/08 | 12/07 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Famille BENAIGES | Pisciculture | Conv. | x | X | |||||||||||||
BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | |||||||||||||||
BERGOT Rémi | Maraicher | Bio | X | X | X | X | X | X | x | ||||||||
BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | x | X | X | x | |||||||||||
CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | x | X | X | ||||||||||||
COHENDY Maria | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X | X | X | X | X | X | x | ||||||||
GAEC La Terrasse | Produits laitiers et Fromages | Bio | x | X | X | x | |||||||||||
MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | |||||||||||||||
MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | |||||||||||||||
PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | |||||||||||||||
PIRARD Céline | Fromage de chèvre | Conv. | X | X | X | x | |||||||||||
RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | |||||||||||||||
RICHARD Aurélien | Agneaux Miel Huile | Bio | |||||||||||||||
TIXIER Florent | Volailles | Bio | x | ||||||||||||||
VANDAME Marc | sucre de canne café chocolat … | Bio Equitable | x | ||||||||||||||
VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | X | X | X | ||||||||||||
VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | |||||||||||||||
PRODUCTEURS | Productions | Type | 7/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 | 5/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 2/08 | 9/08 | 12/07 |
