PRODUCTEURS | Productions | Type | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Famille BENAIGES | Pisciculture | Conv. | x | ||||||||
BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | X | ||||||||
BERGOT Rémi | Maraicher | Bio | x | x | |||||||
BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | x | ||||||||
CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | |||||||||
COHENDY Maria | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | x | x | |||||||
Ferme de Sarliève | Agneaux | Conversion Bio | |||||||||
MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | |||||||||
MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | X | ||||||||
PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | |||||||||
PIRARD Céline | Fromage de chèvre | Conv. | |||||||||
RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | |||||||||
TIXIER Florent | Volailles | Bio | X | X | |||||||
VANDAME Marc | sucre de canne café chocolat … | Bio Equitable | |||||||||
VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | x | x | |||||||
VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | X | ||||||||
ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | |||||||||
PRODUCTEURS | Productions | Type | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 | ||||
